| Приложение 2 | |||
| к Постановлению администрации муниципального района | |||
| Большеглушицкий Самарской области » Об утверждении отчета об | |||
| исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий | |||
| Самарской области за 1 квартал 2013 года» | |||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам ,подразделам, целевым статьям, | |||
| видам и операциям сектора государственного управления расходов местного бюджета | |||
| классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации | |||
| расходов бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2013 году | |||
| (руб.) | |||
| Наименование показателя | Код расхода по ФКР,ЭКР | Утверждено бюджетом муниципального района | Исполнено бюджетом муниципального района |
| Расходы бюджета — ИТОГО | 000 9600 0000000 000 000 | 224 727 400,23 | 45 948 201,45 |
| Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 58 590 937,44 | 12 007 755,54 |
| Расходы | 000 0100 0000000 000 200 | 55 317 247,61 | 11 647 712,41 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0100 0000000 000 210 | 35 955 044,20 | 8 092 255,56 |
| Заработная плата | 000 0100 0000000 000 211 | 27 947 295,23 | 6 183 757,53 |
| Прочие выплаты | 000 0100 0000000 000 212 | 183 000,00 | 3 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0100 0000000 000 213 | 7 824 748,97 | 1 904 898,03 |
| Оплата работ, услуг | 000 0100 0000000 000 220 | 13 943 783,41 | 2 363 136,50 |
| Услуги связи | 000 0100 0000000 000 221 | 845 188,80 | 159 439,90 |
| Коммунальные услуги | 000 0100 0000000 000 223 | 2 282 265,37 | 1 467 975,04 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0100 0000000 000 225 | 3 195 382,51 | 149 791,89 |
| Прочие работы, услуги | 000 0100 0000000 000 226 | 7 620 946,73 | 585 929,67 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0100 0000000 000 240 | 5 120 200,00 | 1 150 200,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0100 0000000 000 241 | 5 120 200,00 | 1 150 200,00 |
| Прочие расходы | 000 0100 0000000 000 290 | 298 220,00 | 42 120,35 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0100 0000000 000 300 | 3 273 689,83 | 360 043,13 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0100 0000000 000 310 | 821 965,20 | 22 357,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0100 0000000 000 340 | 2 451 724,63 | 337 686,13 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 1 084 000,00 | 245 701,44 |
| Расходы | 000 0102 0000000 000 200 | 1 084 000,00 | 245 701,44 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0000000 000 210 | 1 084 000,00 | 245 701,44 |
| Заработная плата | 000 0102 0000000 000 211 | 969 118,00 | 188 710,78 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0000000 000 213 | 114 882,00 | 56 990,66 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000 000 000 | 2 575 000,00 | 494 470,51 |
| Расходы | 000 0103 0000000 000 200 | 2 456 000,00 | 474 790,31 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0000000 000 210 | 2 350 000,00 | 466 653,36 |
| Заработная плата | 000 0103 0000000 000 211 | 1 663 000,00 | 356 108,57 |
| Прочие выплаты | 000 0103 0000000 000 212 | 180 000,00 | 3 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0000000 000 213 | 507 000,00 | 107 544,79 |
| Оплата работ, услуг | 000 0103 0000000 000 220 | 90 000,00 | 7 430,95 |
| Услуги связи | 000 0103 0000000 000 221 | 40 000,00 | 3 380,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0000000 000 225 | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0103 0000000 000 226 | 30 000,00 | 4 050,00 |
| Прочие расходы | 000 0103 0000000 000 290 | 16 000,00 | 706,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0103 0000000 000 300 | 119 000,00 | 19 680,20 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0103 0000000 000 310 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0000000 000 340 | 89 000,00 | 19 680,20 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 18 849 865,20 | 4 338 689,47 |
| Расходы | 000 0104 0000000 000 200 | 17 771 776,00 | 4 262 961,47 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0000000 000 210 | 15 241 647,20 | 3 744 753,09 |
| Заработная плата | 000 0104 0000000 000 211 | 11 973 080,23 | 2 881 655,61 |
| Прочие выплаты | 000 0104 0000000 000 212 | 600,00 | 150,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0000000 000 213 | 3 267 966,97 | 862 947,48 |
| Оплата работ, услуг | 000 0104 0000000 000 220 | 2 467 128,80 | 508 263,44 |
| Услуги связи | 000 0104 0000000 000 221 | 625 588,80 | 133 156,64 |
| Коммунальные услуги | 000 0104 0000000 000 223 | 330 000,00 | 211 357,90 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000 000 225 | 1 076 120,00 | 45 004,82 |
| Прочие работы, услуги | 000 0104 0000000 000 226 | 435 420,00 | 118 744,08 |
| Прочие расходы | 000 0104 0000000 000 290 | 63 000,00 | 9 944,94 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0104 0000000 000 300 | 1 078 089,20 | 75 728,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0000000 000 310 | 530 865,20 | 21 317,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000 000 340 | 547 224,00 | 54 411,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 5 788 000,00 | 1 379 665,50 |
| Расходы | 000 0106 0000000 000 200 | 5 554 134,00 | 1 370 245,50 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0106 0000000 000 210 | 5 205 314,00 | 1 323 888,56 |
| Заработная плата | 000 0106 0000000 000 211 | 3 997 414,00 | 942 197,99 |
| Прочие выплаты | 000 0106 0000000 000 212 | 400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0106 0000000 000 213 | 1 207 500,00 | 381 690,57 |
| Оплата работ, услуг | 000 0106 0000000 000 220 | 342 600,00 | 45 384,53 |
| Услуги связи | 000 0106 0000000 000 221 | 126 600,00 | 22 184,53 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0106 0000000 000 225 | 50 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0106 0000000 000 226 | 166 000,00 | 23 200,00 |
| Прочие расходы | 000 0106 0000000 000 290 | 6 220,00 | 972,41 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0106 0000000 000 300 | 233 866,00 | 9 420,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0106 0000000 000 310 | 121 100,00 | 1 040,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0106 0000000 000 340 | 112 766,00 | 8 380,00 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000 000 000 | 125 000,00 | |
| Расходы | 000 0111 0000000 000 200 | 125 000,00 | |
| Прочие расходы | 000 0111 0000000 000 290 | 125 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 30 169 072,24 | 5 549 228,62 |
| Расходы | 000 0113 0000000 000 200 | 28 326 337,61 | 5 294 013,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0113 0000000 000 210 | 12 074 083,00 | 2 311 259,11 |
| Заработная плата | 000 0113 0000000 000 211 | 9 344 683,00 | 1 815 084,58 |
| Прочие выплаты | 000 0113 0000000 000 212 | 2 000,00 | 450,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0113 0000000 000 213 | 2 727 400,00 | 495 724,53 |
| Оплата работ, услуг | 000 0113 0000000 000 220 | 11 044 054,61 | 1 802 057,58 |
| Услуги связи | 000 0113 0000000 000 221 | 53 000,00 | 717,78 |
| Коммунальные услуги | 000 0113 0000000 000 223 | 1 952 265,37 | 1 256 617,14 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0113 0000000 000 225 | 2 049 262,51 | 104 787,07 |
| Прочие работы, услуги | 000 0113 0000000 000 226 | 6 989 526,73 | 439 935,59 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0113 0000000 000 240 | 5 120 200,00 | 1 150 200,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0113 0000000 000 241 | 5 120 200,00 | 1 150 200,00 |
| Прочие расходы | 000 0113 0000000 000 290 | 88 000,00 | 30 497,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0113 0000000 000 300 | 1 842 734,63 | 255 214,93 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0113 0000000 000 310 | 140 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0113 0000000 000 340 | 1 702 734,63 | 255 214,93 |
| Национальная оборона | 000 0200 0000000 000 000 | 121 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0200 0000000 000 300 | 121 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0200 0000000 000 310 | 121 000,00 | |
| Мобилизационная подготовка экономики | 000 0204 0000000 000 000 | 121 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0204 0000000 000 300 | 121 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0204 0000000 000 310 | 121 000,00 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0300 0000000 000 000 | 2 286 000,00 | 337 660,00 |
| Расходы | 000 0300 0000000 000 200 | 2 246 000,00 | 337 660,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0300 0000000 000 210 | 1 517 000,00 | 325 959,12 |
| Заработная плата | 000 0300 0000000 000 211 | 1 165 000,00 | 250 352,62 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0300 0000000 000 213 | 352 000,00 | 75 606,50 |
| Оплата работ, услуг | 000 0300 0000000 000 220 | 729 000,00 | 11 700,88 |
| Услуги связи | 000 0300 0000000 000 221 | 75 000,00 | 11 700,88 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0300 0000000 000 224 | 94 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0300 0000000 000 225 | 5 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0300 0000000 000 226 | 555 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0300 0000000 000 300 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0300 0000000 000 340 | 40 000,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 0000000 000 000 | 2 192 000,00 | 337 660,00 |
| Расходы | 000 0309 0000000 000 200 | 2 152 000,00 | 337 660,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0309 0000000 000 210 | 1 517 000,00 | 325 959,12 |
| Заработная плата | 000 0309 0000000 000 211 | 1 165 000,00 | 250 352,62 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0309 0000000 000 213 | 352 000,00 | 75 606,50 |
| Оплата работ, услуг | 000 0309 0000000 000 220 | 635 000,00 | 11 700,88 |
| Услуги связи | 000 0309 0000000 000 221 | 75 000,00 | 11 700,88 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0309 0000000 000 225 | 5 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0309 0000000 000 226 | 555 000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0309 0000000 000 300 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0309 0000000 000 340 | 40 000,00 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 000 0310 0000000 000 000 | 94 000,00 | |
| Расходы | 000 0310 0000000 000 200 | 94 000,00 | |
| Оплата работ, услуг | 000 0310 0000000 000 220 | 94 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0310 0000000 000 224 | 94 000,00 | |
| Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 26 958 623,52 | 826 000,14 |
| Расходы | 000 0400 0000000 000 200 | 26 631 995,52 | 799 023,64 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0400 0000000 000 210 | 3 691 691,00 | 660 453,02 |
| Заработная плата | 000 0400 0000000 000 211 | 2 881 859,00 | 534 082,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0400 0000000 000 213 | 809 832,00 | 126 370,12 |
| Оплата работ, услуг | 000 0400 0000000 000 220 | 692 335,52 | 138 570,62 |
| Услуги связи | 000 0400 0000000 000 221 | 78 000,00 | 14 742,35 |
| Коммунальные услуги | 000 0400 0000000 000 223 | 129 200,00 | 27 885,27 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0400 0000000 000 225 | 21 000,00 | 5 250,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0400 0000000 000 226 | 464 135,52 | 90 693,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0400 0000000 000 240 | 22 232 169,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0400 0000000 000 242 | 22 232 169,00 | |
| Прочие расходы | 000 0400 0000000 000 290 | 15 800,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0400 0000000 000 300 | 326 628,00 | 26 976,50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0400 0000000 000 340 | 326 628,00 | 26 976,50 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 26 601 488,00 | 742 807,14 |
| Расходы | 000 0405 0000000 000 200 | 26 274 860,00 | 715 830,64 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0405 0000000 000 210 | 3 691 691,00 | 660 453,02 |
| Заработная плата | 000 0405 0000000 000 211 | 2 881 859,00 | 534 082,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0405 0000000 000 213 | 809 832,00 | 126 370,12 |
| Оплата работ, услуг | 000 0405 0000000 000 220 | 335 200,00 | 55 377,62 |
| Услуги связи | 000 0405 0000000 000 221 | 78 000,00 | 14 742,35 |
| Коммунальные услуги | 000 0405 0000000 000 223 | 129 200,00 | 27 885,27 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0405 0000000 000 225 | 21 000,00 | 5 250,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0405 0000000 000 226 | 107 000,00 | 7 500,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0405 0000000 000 240 | 22 232 169,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0405 0000000 000 242 | 22 232 169,00 | |
| Прочие расходы | 000 0405 0000000 000 290 | 15 800,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0405 0000000 000 300 | 326 628,00 | 26 976,50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0405 0000000 000 340 | 326 628,00 | 26 976,50 |
| Водное хозяйство | 000 0406 0000000 000 000 | 98 340,52 | 33 193,00 |
| Расходы | 000 0406 0000000 000 200 | 98 340,52 | 33 193,00 |
| Оплата работ, услуг | 000 0406 0000000 000 220 | 98 340,52 | 33 193,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0406 0000000 000 226 | 98 340,52 | 33 193,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000 000 000 | 258 795,00 | 50 000,00 |
| Расходы | 000 0412 0000000 000 200 | 258 795,00 | 50 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 000 0412 0000000 000 220 | 258 795,00 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0412 0000000 000 226 | 258 795,00 | 50 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 17 931 960,00 | 1 308 054,09 |
| Расходы | 000 0500 0000000 000 200 | 7 911 960,00 | 1 301 937,09 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0500 0000000 000 210 | 1 793 000,00 | 402 014,35 |
| Заработная плата | 000 0500 0000000 000 211 | 1 377 000,00 | 308 766,73 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0500 0000000 000 213 | 416 000,00 | 93 247,62 |
| Оплата работ, услуг | 000 0500 0000000 000 220 | 5 365 091,00 | 188 099,67 |
| Услуги связи | 000 0500 0000000 000 221 | 38 000,00 | 4 754,42 |
| Коммунальные услуги | 000 0500 0000000 000 223 | 295 000,00 | 161 145,25 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0500 0000000 000 225 | 1 700 860,00 | 1 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0500 0000000 000 226 | 3 331 231,00 | 21 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0500 0000000 000 240 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0500 0000000 000 241 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Прочие расходы | 000 0500 0000000 000 290 | 53 869,00 | 11 823,07 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0500 0000000 000 300 | 10 020 000,00 | 6 117,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0500 0000000 000 310 | 10 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0500 0000000 000 340 | 20 000,00 | 6 117,00 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 4 414 000,00 | 872 869,25 |
| Расходы | 000 0502 0000000 000 200 | 4 414 000,00 | 872 869,25 |
| Оплата работ, услуг | 000 0502 0000000 000 220 | 3 665 231,00 | 161 145,25 |
| Коммунальные услуги | 000 0502 0000000 000 223 | 295 000,00 | 161 145,25 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0502 0000000 000 225 | 70 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0502 0000000 000 226 | 3 300 231,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0502 0000000 000 240 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0502 0000000 000 241 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Прочие расходы | 000 0502 0000000 000 290 | 48 769,00 | 11 724,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0505 0000000 000 000 | 13 517 960,00 | 435 184,84 |
| Расходы | 000 0505 0000000 000 200 | 3 497 960,00 | 429 067,84 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0505 0000000 000 210 | 1 793 000,00 | 402 014,35 |
| Заработная плата | 000 0505 0000000 000 211 | 1 377 000,00 | 308 766,73 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0505 0000000 000 213 | 416 000,00 | 93 247,62 |
| Оплата работ, услуг | 000 0505 0000000 000 220 | 1 699 860,00 | 26 954,42 |
| Услуги связи | 000 0505 0000000 000 221 | 38 000,00 | 4 754,42 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0505 0000000 000 225 | 1 630 860,00 | 1 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0505 0000000 000 226 | 31 000,00 | 21 000,00 |
| Прочие расходы | 000 0505 0000000 000 290 | 5 100,00 | 99,07 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0505 0000000 000 300 | 10 020 000,00 | 6 117,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0505 0000000 000 310 | 10 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0505 0000000 000 340 | 20 000,00 | 6 117,00 |
| Образование | 000 0700 0000000 000 000 | 29 900 473,27 | 13 383 915,03 |
| Расходы | 000 0700 0000000 000 200 | 29 888 473,27 | 13 371 915,03 |
| Оплата работ, услуг | 000 0700 0000000 000 220 | 2 702 314,07 | 218 265,27 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0700 0000000 000 225 | 2 451 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0700 0000000 000 226 | 251 314,07 | 218 265,27 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0700 0000000 000 240 | 27 010 159,20 | 13 128 649,76 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0700 0000000 000 241 | 27 010 159,20 | 13 128 649,76 |
| Прочие расходы | 000 0700 0000000 000 290 | 176 000,00 | 25 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0700 0000000 000 300 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0700 0000000 000 340 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 28 823 373,27 | 13 217 763,83 |
| Расходы | 000 0702 0000000 000 200 | 28 823 373,27 | 13 217 763,83 |
| Оплата работ, услуг | 000 0702 0000000 000 220 | 2 660 114,07 | 209 114,07 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0702 0000000 000 225 | 2 451 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 000 0702 0000000 000 226 | 209 114,07 | 209 114,07 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0702 0000000 000 240 | 26 163 259,20 | 13 008 649,76 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0702 0000000 000 241 | 26 163 259,20 | 13 008 649,76 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 000 | 1 077 100,00 | 166 151,20 |
| Расходы | 000 0707 0000000 000 200 | 1 065 100,00 | 154 151,20 |
| Оплата работ, услуг | 000 0707 0000000 000 220 | 42 200,00 | 9 151,20 |
| Прочие работы, услуги | 000 0707 0000000 000 226 | 42 200,00 | 9 151,20 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0707 0000000 000 240 | 846 900,00 | 120 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0707 0000000 000 241 | 846 900,00 | 120 000,00 |
| Прочие расходы | 000 0707 0000000 000 290 | 176 000,00 | 25 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0707 0000000 000 300 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 0000000 000 340 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Культура, кинематография | 000 0800 0000000 000 000 | 30 146 196,00 | 4 614 145,95 |
| Расходы | 000 0800 0000000 000 200 | 26 740 296,00 | 4 447 681,95 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0800 0000000 000 210 | 15 299 276,00 | 2 366 954,80 |
| Заработная плата | 000 0800 0000000 000 211 | 11 701 000,00 | 1 884 456,96 |
| Прочие выплаты | 000 0800 0000000 000 212 | 3 000,00 | 182,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0800 0000000 000 213 | 3 595 276,00 | 482 315,70 |
| Оплата работ, услуг | 000 0800 0000000 000 220 | 11 007 015,00 | 1 992 848,04 |
| Услуги связи | 000 0800 0000000 000 221 | 147 000,00 | 43 928,13 |
| Транспортные услуги | 000 0800 0000000 000 222 | 4 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 000 0800 0000000 000 223 | 3 450 000,00 | 1 659 751,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0800 0000000 000 225 | 4 933 980,00 | 133 790,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0800 0000000 000 226 | 2 472 035,00 | 155 378,16 |
| Прочие расходы | 000 0800 0000000 000 290 | 434 005,00 | 87 879,11 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0800 0000000 000 300 | 3 405 900,00 | 166 464,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0800 0000000 000 310 | 2 583 640,00 | 57 910,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0800 0000000 000 340 | 822 260,00 | 108 554,00 |
| Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 24 739 773,00 | 4 112 459,10 |
| Расходы | 000 0801 0000000 000 200 | 23 320 208,00 | 3 959 657,10 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0801 0000000 000 210 | 12 327 193,00 | 1 971 780,76 |
| Заработная плата | 000 0801 0000000 000 211 | 9 385 000,00 | 1 568 266,89 |
| Прочие выплаты | 000 0801 0000000 000 212 | 3 000,00 | 182,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0801 0000000 000 213 | 2 939 193,00 | 403 331,73 |
| Оплата работ, услуг | 000 0801 0000000 000 220 | 10 565 015,00 | 1 900 829,23 |
| Услуги связи | 000 0801 0000000 000 221 | 123 000,00 | 38 149,27 |
| Транспортные услуги | 000 0801 0000000 000 222 | 4 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 000 0801 0000000 000 223 | 3 350 000,00 | 1 644 751,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0801 0000000 000 225 | 4 918 980,00 | 129 440,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0801 0000000 000 226 | 2 169 035,00 | 88 488,21 |
| Прочие расходы | 000 0801 0000000 000 290 | 428 000,00 | 87 047,11 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0801 0000000 000 300 | 1 419 565,00 | 152 802,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0801 0000000 000 310 | 684 300,00 | 57 910,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0801 0000000 000 340 | 735 265,00 | 94 892,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 000 0804 0000000 000 000 | 5 406 423,00 | 501 686,85 |
| Расходы | 000 0804 0000000 000 200 | 3 420 088,00 | 488 024,85 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0804 0000000 000 210 | 2 972 083,00 | 395 174,04 |
| Заработная плата | 000 0804 0000000 000 211 | 2 316 000,00 | 316 190,07 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0804 0000000 000 213 | 656 083,00 | 78 983,97 |
| Оплата работ, услуг | 000 0804 0000000 000 220 | 442 000,00 | 92 018,81 |
| Услуги связи | 000 0804 0000000 000 221 | 24 000,00 | 5 778,86 |
| Коммунальные услуги | 000 0804 0000000 000 223 | 100 000,00 | 15 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0804 0000000 000 225 | 15 000,00 | 4 350,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0804 0000000 000 226 | 303 000,00 | 66 889,95 |
| Прочие расходы | 000 0804 0000000 000 290 | 6 005,00 | 832,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0804 0000000 000 300 | 1 986 335,00 | 13 662,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0804 0000000 000 310 | 1 899 340,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0804 0000000 000 340 | 86 995,00 | 13 662,00 |
| Здравоохранение | 000 0900 0000000 000 000 | 550,00 | 550,00 |
| Расходы | 000 0900 0000000 000 200 | 550,00 | 550,00 |
| Оплата работ, услуг | 000 0900 0000000 000 220 | 550,00 | 550,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0900 0000000 000 226 | 550,00 | 550,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 000 0909 0000000 000 000 | 550,00 | 550,00 |
| Расходы | 000 0909 0000000 000 200 | 550,00 | 550,00 |
| Оплата работ, услуг | 000 0909 0000000 000 220 | 550,00 | 550,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0909 0000000 000 226 | 550,00 | 550,00 |
| Социальная политика | 000 1000 0000000 000 000 | 28 912 144,00 | 4 658 716,41 |
| Расходы | 000 1000 0000000 000 200 | 28 615 436,99 | 4 621 300,79 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 1000 0000000 000 210 | 7 775 517,00 | 1 393 915,63 |
| Заработная плата | 000 1000 0000000 000 211 | 5 993 317,00 | 1 111 293,20 |
| Прочие выплаты | 000 1000 0000000 000 212 | 1 600,00 | 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 1000 0000000 000 213 | 1 780 600,00 | 282 322,43 |
| Оплата работ, услуг | 000 1000 0000000 000 220 | 5 175 992,99 | 1 112 444,92 |
| Услуги связи | 000 1000 0000000 000 221 | 115 000,00 | 22 672,17 |
| Коммунальные услуги | 000 1000 0000000 000 223 | 144 592,99 | 34 844,50 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 1000 0000000 000 225 | 94 000,00 | 3 870,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 1000 0000000 000 226 | 4 822 400,00 | 1 051 058,25 |
| Социальное обеспечение | 000 1000 0000000 000 260 | 15 645 227,00 | 2 113 676,64 |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1000 0000000 000 262 | 14 709 227,00 | 1 894 002,64 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1000 0000000 000 263 | 936 000,00 | 219 674,00 |
| Прочие расходы | 000 1000 0000000 000 290 | 18 700,00 | 1 263,60 |
| Поступление нефинансовых активов | 000 1000 0000000 000 300 | 296 707,01 | 37 415,62 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 1000 0000000 000 310 | 55 000,00 | 15 855,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 1000 0000000 000 340 | 241 707,01 | 21 560,62 |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000 000 000 | 936 000,00 | 219 674,00 |
| Расходы | 000 1001 0000000 000 200 | 936 000,00 | 219 674,00 |
| Социальное обеспечение | 000 1001 0000000 000 260 | 936 000,00 | 219 674,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1001 0000000 000 263 | 936 000,00 | 219 674,00 |
