| Отчет об исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 1 квартал 2013 года | |||
| Приложение 1 | |||
| к Постановлению администрации муниципального района | |||
| Большеглушицкий Самарской области » Об утверждении отчета об | |||
| исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий | |||
| Самарской области за 1 квартал 2013 года» | |||
| Доходы бюджета по кодам видов, подвидов, классификации операций | |||
| сектора государственного управления бюджета муниципального района | |||
| Большеглушицкий Самарской области в 2013 году | |||
| (руб.) | |||
| Наименование показателя | Код дохода по КД | Утверждено бюджетом муниципального района | Исполнено бюджетом муниципального района | 
| Доходы бюджета — Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 207 248 876,20 | 54 102 741,74 | 
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 66 782 200,00 | 19 747 313,11 | 
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 34 215 800,00 | 6 213 683,63 | 
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 34 215 800,00 | 6 213 683,63 | 
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 34 174 200,00 | 6 201 305,23 | 
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 300,00 | 15,60 | 
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 27 600,00 | 9 862,80 | 
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 13 700,00 | 2 500,00 | 
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 8 858 500,00 | 2 126 928,22 | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 7 315 600,00 | 1 834 852,35 | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 7 300 000,00 | 1 830 949,44 | 
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 15 600,00 | 3 902,91 | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 1 516 400,00 | 285 443,87 | 
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 1 516 400,00 | 285 443,87 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 26 500,00 | 6 632,00 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 26 500,00 | 6 632,00 | 
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 380 000,00 | 271 693,51 | 
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 1 380 000,00 | 271 693,51 | 
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 1 380 000,00 | 271 693,51 | 
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 14 878 500,00 | 8 219 483,99 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 14 878 500,00 | 8 219 483,99 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 11 878 500,00 | 7 576 930,49 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 11 878 500,00 | 7 576 930,49 | 
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 3 000 000,00 | 642 553,50 | 
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 3 000 000,00 | 642 553,50 | 
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 5 538 300,00 | 2 243 070,90 | 
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 5 538 300,00 | 2 243 070,90 | 
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 5 044 300,00 | 2 118 928,20 | 
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 18 000,00 | 4 577,09 | 
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 476 000,00 | 119 565,61 | 
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 250 000,00 | 74 760,00 | 
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 250 000,00 | 74 760,00 | 
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 250 000,00 | 74 760,00 | 
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 01995 05 0000 130 | 250 000,00 | 74 760,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 795 300,00 | 292 154,06 | 
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 621 000,00 | 196 507,50 | 
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 621 000,00 | 196 507,50 | 
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 621 000,00 | 196 507,50 | 
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 174 300,00 | 95 646,56 | 
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 174 300,00 | 95 646,56 | 
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 174 300,00 | 95 646,56 | 
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 2 000,00 | 500,00 | 
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 2 000,00 | 500,00 | 
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02050 05 0000 140 | 2 000,00 | 500,00 | 
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 863 800,00 | 305 038,80 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 36 000,00 | 2 300,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 1293, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 27 000,00 | 1 300,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 9 000,00 | 1 000,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 28 800,00 | 3 000,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 8 000,00 | 2 500,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 8 000,00 | 2 500,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 100 000,00 | 67 800,00 | 
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 100 000,00 | 67 800,00 | 
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 95 000,00 | 23 800,00 | 
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 596 000,00 | 205 638,80 | 
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 596 000,00 | 205 638,80 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 140 466 676,20 | 34 355 428,63 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 139 396 676,20 | 36 210 584,17 | 
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 41 411 400,00 | 11 651 400,00 | 
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 41 333 000,00 | 11 573 000,00 | 
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 05 0000 151 | 41 333 000,00 | 11 573 000,00 | 
| Прочие дотации | 000 2 02 01999 00 0000 151 | 78 400,00 | 78 400,00 | 
| Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 01999 05 0000 151 | 78 400,00 | 78 400,00 | 
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 26 440 080,00 | 4 372 800,00 | 
| Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 26 440 080,00 | 4 372 800,00 | 
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 26 440 080,00 | 4 372 800,00 | 
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 45 450 580,20 | 10 687 709,17 | 
| Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2 02 03020 00 0000 151 | 183 227,00 | 26 175,22 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2 02 03020 05 0000 151 | 183 227,00 | 26 175,22 | 
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 16 730 184,20 | 4 747 729,70 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 16 730 184,20 | 4 747 729,70 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 000 2 02 03026 00 0000 151 | 2 180 000,00 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 000 2 02 03026 05 0000 151 | 2 180 000,00 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 12 589 000,00 | 2 717 789,25 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 05 0000 151 | 12 589 000,00 | 2 717 789,25 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 000 2 02 03098 00 0000 151 | 13 222 169,00 | 3 059 015,00 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 000 2 02 03098 05 0000 151 | 13 222 169,00 | 3 059 015,00 | 
| Прочие субвенции | 000 2 02 03999 00 0000 151 | 546 000,00 | 137 000,00 | 
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 03999 05 0000 151 | 546 000,00 | 137 000,00 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 26 094 616,00 | 9 498 675,00 | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 26 094 616,00 | 9 498 675,00 | 
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 05 0000 151 | 26 094 616,00 | 9 498 675,00 | 
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 180 | 1 070 000,00 | 1 050 408,07 | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 1 070 000,00 | 1 050 408,07 | 
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05030 05 0000 180 | 1 070 000,00 | 1 050 408,07 | 
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 1 178 462,51 | |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 180 | 1 178 462,51 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 05000 05 0000 180 | 1 178 462,51 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 05030 05 0000 180 | 1 178 462,51 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -4 084 026,12 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 05000 05 0000 151 | -4 084 026,12 | |
