| Приложение 3 | |||
| к Постановлению администрации муниципального района | |||
| Большеглушицкий Самарской области » Об утверждении отчета об | |||
| исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий | |||
| Самарской области за 1 квартал 2013 года» | |||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального | |||
| района Большеглушицкий Самарской области в 2013 году | |||
| (руб.) | |||
| Наименование показателя | Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ | Утверждено бюджетом муниципального района | Исполнено бюджетом муниципального района |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 17 478 524,03 | -8 154 540,29 |
| Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 00А | 17 478 524,03 | -8 154 540,29 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 17 478 524,03 | -8 154 540,29 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -207 248 876,20 | -54 102 741,74 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -207 248 876,20 | -54 102 741,74 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -207 248 876,20 | -54 102 741,74 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -207 248 876,20 | -54 102 741,74 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 224 727 400,23 | 45 948 201,45 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 224 727 400,23 | 45 948 201,45 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 224 727 400,23 | 45 948 201,45 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 224 727 400,23 | 45 948 201,45 |
