Наименование
хозяйств |
План | Всего | Яровые
зерновые |
Зерно-бобовые
нут |
Подсолнечник | |
1 | ООО «Агросоюз» | 548 | 548 | 548 | 174 | |
2 | ООО «ТТС-агро» | 3116 | 3113 | 1354 | 250 | 1616 |
3 | ООО «Южный» | 2745 | 2745 | 1345 | 1200 | |
4 | ООО «Новопавловское» | 5349 | 4599 | 1402 | 300 | 2000 |
5 | ООО «Эльмир» | 5428 | 5446 | 3116 | 130 | 1600 |
6 | ООО «АгроИнвест» | 1680 | 1530 | 500 | 1030 | |
7 | ООО «СПП «Правда» | 9680 | 9671 | 4197 | 409 | 5263 |
8 | ООО «КХ Родник» | 1246 | 884 | 630 | 310 | 254 |
9 | ООО Степные зори | 8324 | 7330 | 2123 | 0 | 4609 |
10 | ООО «КХ Волгарь» | 21667 | 21645 | 6934 | 1579 | 12095 |
11 | ООО «Берёзовское» | 4571 | 4087 | 1345 | 295 | 1720 |
12 | ООО «Степные просторы» | 3051 | 3051 | 1084 | 1967 | |
13 | ООО «Агросервис» | 3934 | 2988 | 1968 | 1020 | |
14 | ООО «Юг Поволжья» | 3042 | 3042 | 0 | 1902 | |
15 | ООО «Феникс» | 1598 | 1598 | 1098 | 553 | 500 |
16 | ИП Ракитин А.В. | 4692 | 4522 | 2298 | 0 | 1532 |
17 | ООО «Злак» | 3339 | 3339 | 1643 | 782 | 1696 |
18 | ООО «Иргиз» | 700 | 700 | 200 | ||
19 | Фермерские хоз. | 37927 | 34594 | 13687 | 1573 | 18228 |
ИТОГО | 123506 | 115432 | 45472 | 6355 | 58232 |
В Большеглушицком районе близится к завершению весенняя посевная кампания. Всего предстоит засеять более 120 тыс. га. Прошедшие ливни и теплая погода внесли коррективы в ход полевых работ. Хозяйствами дополнительно проводятся предпосевные обработки, чтобы всходы не заглушили сорняки. Рационально используя каждую минуту погожего времени, механизаторы сельхозпредприятий стремятся выполнить поставленные перед ними задачи в самые ближайшие дни.
На сегодня практически все сельскохозяйственные предприятия района демонстрируют высокие темпы весенне-полевых работ — засеяно 98 процентов от планируемой площади. ООО «СПП «Правда» завершило сев, ведутся обработка паров и междурядная культивация. В ООО «КХ Волгарь» остались считанные гектары до завершения сева. В хорошо прогретую почву в ООО «Степные зори» досевают просо и подсолнечник.
Завершение весеннего сезона не за горами, и именно от него зависит, какой урожай получат предприятия к концу года.
Людмила Шайкамалова