Отчёт о фактически осуществленных расходах бюджета муниципального района Большеглуцицкий Самарской области муниципальным бюджетным (автономным) учреждением, некоммерческой организации, получателем субсидий за 2013 год.
МАУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения»
наименование учреждения (организации), получателя субсидии
1. По субсидиям на исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ):
№п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения, тыс. руб. | Значение, утвержденное в муниципальном задании на год | Фактическое значение за отчетный период |
1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области | т.руб. | 57 707,6 | 57 707,6 |
2 | Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений | т.руб. | 612,6 | 612,6 |
итого | т.руб. | 58 320,2 | 58 320,2 |
2. По субсидиям на иные цели
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения, тыс. руб. | Значение, утвержденное в муниципальном задании на год | Фактическое значение за отчетный период |
1. | Субсидия на обследование зданий школ и детских садов, расположенных по адресам: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.76; с. Константиновка, ул.Центральная, д.1; с.Большая Глушица, ул. Гагарина, д.101; с.Новопавловка, ул.Советская,д.54; с.Большая Глушица, ул. Фирсина, д.5. | т.руб. | 125,0 | 125,0 |
2 | Субсидия на проведение независимой оценки пожарного риска для нежилого здания, расположенного по адресу: с.Большая Глушица, ул. Луговая, 34 | т.руб. | 70 ,0 | 70 ,0 |
3 | Субсидия на замену газового счетчика в модуле детского сада с. Александровка, ул. Центральная, 4а; субсидия на замену газового счетчика в модуле школы с. Александровка, ул. Центральная, 3а | т.руб. | 86 ,3 | 86 ,2 |
итого | т.руб. | 281,3 | 281,3 |
3. По бюджетным инвестициям
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения, тыс. руб. | Значение, утвержденное в муниципальном задании на год | Фактическое значение за отчетный период |
Руководитель МАУ «Центр
административно-хозяйственного обеспечения» В.А.Пищулин