| Приложение 3 | ||||
| к Постановлению администрации муниципального района | ||||
| Большеглушицкий Самарской области » Об утверждении отчета об | ||||
| исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий | ||||
| Самарской области за 9 месяцев 2012 года « | ||||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального | ||||
| района Большеглушицкий Самарской области в 2012 году | ||||
| (руб.) | ||||
| Наименование показателя | Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ | Утверждено бюджеты муниципальных районов | Исполнено по бюджетам муниципальных районов | |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 23 636 815,18 | -36 808 268,02 | |
| Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 00А | 23 636 815,18 | -36 808 268,02 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 23 636 815,18 | -36 808 268,02 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -465 914 204,86 | -360 061 465,41 | |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -465 914 204,86 | -360 061 465,41 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -465 914 204,86 | -360 061 465,41 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -465 914 204,86 | -360 061 465,41 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | |||
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 489 551 020,04 | 323 253 197,39 | |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 489 551 020,04 | 323 253 197,39 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 489 551 020,04 | 323 253 197,39 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 489 551 020,04 | 323 253 197,39 | |
