| Отчет об исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области | |||
| за 1 квартал 2012 года | |||
| Приложение 1 | |||
| к Постановлению администрации муниципального района | |||
| Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об | |||
| исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий | |||
| Самарской области за 1 квартал 2012 года» | |||
| Доходы бюджета по кодам видов, подвидов, классификации операций | |||
| сектора государственного управления бюджета муниципального района | |||
| Большеглушицкий Самарской области в 2012 году | |||
| (руб.) | |||
| Наименование показателя | Код дохода по КД | Утверждено бюджетом муниципального района | Исполнено бюджетом муниципального района |
| Доходы бюджета — Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 293 689 290,99 | 77 339 894,63 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 61 240 940,00 | 14 039 234,30 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 25 276 000,00 | 6 532 322,32 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 25 276 000,00 | 6 532 322,32 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 25 133 040,00 | 6 499 429,22 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 75 000,00 | 27 150,90 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 4 860,00 | 2 242,20 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 63 100,00 | 3 500,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 8 323 100,00 | 2 183 488,23 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 7 260 000,00 | 1 663 808,93 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 7 160 000,00 | 1 658 916,33 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 100 000,00 | 4 892,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 1 063 100,00 | 519 679,30 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 1 030 700,00 | 518 610,40 |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 32 400,00 | 1 068,90 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 500 000,00 | 222 200,75 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 900 000,00 | 222 200,75 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 900 000,00 | 222 200,75 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 600 000,00 | |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 600 000,00 | |
| Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) | 000 1 08 07142 01 0000 110 | 600 000,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 20 611 000,00 | 4 429 141,10 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 20 611 000,00 | 4 429 141,10 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 18 511 000,00 | 3 951 513,53 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 18 511 000,00 | 3 951 513,53 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 2 100 000,00 | 477 627,57 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 2 100 000,00 | 477 627,57 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 600 000,00 | 6 350,03 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 600 000,00 | 6 350,03 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 200 000,00 | 2,08 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 200 000,00 | 150,43 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 200 000,00 | 6 197,52 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 430 000,00 | 98 480,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 430 000,00 | 98 480,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 430 000,00 | 98 480,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 01995 05 0000 130 | 430 000,00 | 98 480,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 673 400,00 | 398 241,87 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 100 000,00 | 8 000,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 100 000,00 | 8 000,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 100 000,00 | 8 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 573 400,00 | 390 241,87 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 573 400,00 | 390 241,87 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 573 400,00 | 390 241,87 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 3 500,00 | -15 150,00 |
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 3 500,00 | -15 150,00 |
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02050 05 0000 140 | 3 500,00 | -15 150,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 730 700,00 | 140 325,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 51 800,00 | 9 925,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 47 500,00 | 8 950,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 4 300,00 | 975,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 50 000,00 | 6 000,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 1 700,00 | 400,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 250 000,00 | 58 300,00 |
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 250 000,00 | 58 300,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 1 000,00 | 200,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 376 200,00 | 65 500,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 376 200,00 | 65 500,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 3 093 240,00 | 43 835,00 |
| Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 50 000,00 | 43 835,00 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 17 01050 05 0000 180 | 50 000,00 | 43 835,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 3 043 240,00 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 1 17 05050 05 0000 180 | 3 043 240,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 232 448 350,99 | 63 300 660,33 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 230 948 350,99 | 66 810 665,06 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 42 804 000,00 | 11 984 000,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 42 804 000,00 | 11 984 000,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 05 0000 151 | 42 804 000,00 | 11 984 000,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 82 220 760,00 | 9 697 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 00 0000 151 | 33 859 795,20 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 05 0000 151 | 33 859 795,20 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 05 0004 151 | 33 859 795,20 | |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 10 0000 151 | ||
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилишного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 10 0004 151 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 000 2 02 02089 00 0000 151 | 18 105 964,80 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 000 2 02 02089 05 0000 151 | 18 105 964,80 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 000 2 02 02089 05 0004 151 | 18 105 964,80 | |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 000 2 02 02089 10 0000 151 | ||
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 000 2 02 02089 10 0004 151 | ||
| Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 30 255 000,00 | 9 697 000,00 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 30 255 000,00 | 9 697 000,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 79 048 002,00 | 34 411 266,78 |
| Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2 02 03020 00 0000 151 | 62 027,00 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2 02 03020 05 0000 151 | 62 027,00 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 52 084 257,00 | 21 713 953,11 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 52 084 257,00 | 21 713 953,11 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 000 2 02 03026 00 0000 151 | 1 090 000,00 | 1 089 924,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 000 2 02 03026 05 0000 151 | 1 090 000,00 | 1 089 924,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 11 914 000,00 | 2 515 598,65 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 05 0000 151 | 11 914 000,00 | 2 515 598,65 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 — 2012 годах на срок до 1 года | 000 2 02 03041 00 0000 151 | 8 949 402,00 | 6 626 261,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 — 2012 годах на срок до 1 года | 000 2 02 03041 05 0000 151 | 8 949 402,00 | 6 626 261,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 — 2012 годах на срок до 8 лет | 000 2 02 03046 00 0000 151 | 2 526 316,00 | 1 966 316,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 — 2012 годах на срок до 8 лет | 000 2 02 03046 05 0000 151 | 2 526 316,00 | 1 966 316,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 000 2 02 03055 00 0000 151 | 1 299 000,00 | 216 214,02 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 000 2 02 03055 05 0000 151 | 1 299 000,00 | 216 214,02 |
| Прочие субвенции | 000 2 02 03999 00 0000 151 | 1 123 000,00 | 283 000,00 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 03999 05 0000 151 | 1 123 000,00 | 283 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 26 875 588,99 | 10 718 398,28 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 26 875 588,99 | 10 718 398,28 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 05 0000 151 | 26 875 588,99 | 10 718 398,28 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 180 | 1 500 000,00 | 23 668,72 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 180 | 1 500 000,00 | 23 668,72 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -3 533 673,45 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 05000 05 0000 151 | -3 533 673,45 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 000 2 19 05000 10 0000 151 | ||
